| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalovna Liberec | Termizo | 30.00 MW | combustion | ||
| Ostrovská teplárenská, a.s. | combustion | ||||
| Spalovna Brno | SAKO, Brno a.s. | combustion | |||
| [unnamed] |
| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalovna Liberec | Termizo | 30.00 MW | combustion | ||
| Ostrovská teplárenská, a.s. | combustion | ||||
| Spalovna Brno | SAKO, Brno a.s. | combustion | |||
| [unnamed] |